「data」の意味(noun)
品詞(英単語での分類):名詞[複数形なし]
【何かについての情報または事実】 意味として使われています。
和訳:【資料、データ】
【コンピュータで使用または保存できるテキスト、数字、または記号の形式の情報】意味として使われています。
和訳:【()コンピュータデータ】

「data」のネイティブ発音(読み方)を聞きましょう!
読み方は【ˈdeɪ·tə】です。下記動画を聞きながらˈdeɪ·təを大声で発音しましょう
【絶対聞こう】アメリカ人が「data」の意味について解説】!
「data」の類語一覧です。順番に覚えましょう!
「data」は複数の異なる意味を持った英単語です。それぞれの意味と使い方などを例文から解説しましょう!
| 英語 | 意味(和訳) | 詳しく解説! |
| data | データ、情報 | formal (information) |
| 記録 | ||
| Those data show that the prices are falling. All the data are in. | ||
| これらのデータから、物価が下がっていることがわかる。すべてのデータがそろった。 | ||
| data | データ 、 資料 、 情報 | uncountable, colloquial (information) ( 情報 ) |
| There is a lot of data on the subject, but it is inconclusive. | ||
| そのテーマについて多くの資料はあるが、結論に達していない。 | ||
| data | 事実、情報 | uncountable, colloquial (facts) ( 実験、観察などに基づく ) |
| We need some hard data before making a decision. | ||
| 決定を下す前に、確固たる事実が必要だ。 | ||
| data | 統計 | uncountable, colloquial (statistics) |
| Have you seen the latest GDP data? | ||
| 最新のGDP統計は見ましたか? | ||
2023版〜語彙力を強化したいなら!「data」に関するの他の意味にも勉強しましょう
| 英語 | 意味(和訳) | 詳しく解説! |
| data | データ | uncountable, formal (computing: program information) ( コンピューター ) |
| The program processes the data and returns the results. | ||
| プログラムはデータを処理し、結果を返します。 | ||
「data」に関するの慣用語・成句・複合語一覧です。しっかりと覚えておくことで日常会話で「data」を使いこなしましょう!
| 英語 | 意味(和訳) | 詳しく解説! |
| big data | ビッグデータ | uncountable (very large data sets) |
| computer data | コンピュータのデータ | uncountable, colloquial (information on computer) ( コンピュータ ) |
| Computer data is a conceptual rather than physical thing. | ||
| コンピュータ データは、物理的なものではなく、概念的なものです。 | ||
| computer data | コンピュータのデータ | (information stored on computer) ( コンピュータ ) |
| Computer data is stored on the computer in the form of binary files. | ||
| コンピュータ データは、バイナリ ファイルの形式でコンピュータに保存されます。 | ||
| data binding | データ結合、データバインディング | (computing: data link) ( コンピュータ ) |
| data breach | ハッキング、データブリーチ | (computing: hacking) ( コンピュータ ) |
| It would be bad if my credit card company had a data breach. | ||
| クレジット カード会社にデータ侵害があった場合はまずいでしょう。 | ||
| data carrier | データキャリア | (device that holds information) ( 物を自動識別する機器 ) |
| data cleaning | データクリーニング、データクレンジング | (computing: corrupt data) ( コンピュータ ) |
| When a computer crashes, it will automatically scan the hard drive and perform data cleaning, if necessary. | ||
| コンピュータがクラッシュすると、ハード ドライブが自動的にスキャンされ、必要に応じてデータ クリーニングが実行されます。 | ||
| data collection | データ収集、データコレクション | (process of gathering information) |
| Data collection is the process by which information is gathered. | ||
| データ収集は、情報を収集するプロセスです。 | ||
|
data crawling,
web crawling |
データクローリング | (web: automated search) ( ウェブサイト上のデータを自動収集すること ) |
| data element | データ要素 | (unit of computer coding) |
| data entry | データ入力 | (entering information onto computer) |
| Data entry is a boring job and doesn’t pay well. | ||
| データ入力は退屈な仕事で支払いも良くありません。 | ||
| data feed | データフィード | (stream of digital information) ( 更新されたデータを送受信すること ) |
| Data feeds are an easy way to use the web to share your information with the world. | ||
| データ フィードは、Web を使用して情報を世界中と共有するための簡単な方法です。 | ||
| data handling | データハンドリング、データ処理 | (data collection, analysis) |
| data integrity | データ完全性 | (noncorrupt computer data) |
| data link | データリンク | (digital connection) ( データの連携 ) |
| We set up a data link between the two computers. | ||
| 2 台のコンピューター間のデータ リンクをセットアップします。 | ||
| data mining | データマイニング | (information gathering and analysis) ( 大量のデータから情報を取り出すこと ) |
| data owner | データオーナー、データ所有者 | ( [sb] to whom information belongs) |
|
data processing,
information processing |
データ処理 | (computing) ( コンピュータ ) |
| data projector | データプロジェクター | (visual presentation apparatus) |
| data sample | データサンプル | (data used for testing) |
| My data looked good, except for one data sample which was an outlier. | ||
| 外れ値であった 1 つのデータ サンプルを除いて、私のデータは良好に見えました。 | ||
| data transmission | データ送信、データ伝送 | (sending information electronically) |
| We use this terminal for data transmission direct to the bank. | ||
| この端末を使用して、銀行に直接データを送信します。 | ||
| data type | データ型、データタイプ | (computing: information category) ( コンピュータ、データの扱いに関する形式 ) |
| An 8-bit integer was not large enough, so I changed the data type to a 32-bit integer. | ||
| 8 ビット整数ではサイズが足りなかったので、データ型を 32 ビット整数に変更しました。 | ||
| data vaulting | データバックアップ | (external backup of data) |
|
database,
data base |
データベース、データバンク | (data bank, collection of data) |
| Police are compiling a database of crime locations. | ||
| 警察は、犯罪発生地をデータベースに集積している。 | ||
|
database,
data base |
データベース、DB | (computing: searchable data) ( コンピュータ ) |
| The database contained four records with that name. | ||
| その名前を持つ記録は、データベース内に4つ存在します。 | ||
| dump | ダンプ | (computing: copying data to memory) ( コンピュータ ) |
| Sara saved a dump to her hard drive so that she would not lose any data. | ||
| サラは、データを失わないように、ハード ドライブにダンプを保存しました。 | ||
| incidence data | 発生率データ | (facts and figures) |
| input data | 入力データ | (information entered into a computer) ( コンピュータ ) |
| All input data must be validated before it is stored. | ||
| すべての入力データは、保存する前に検証する必要があります。 | ||
| input data | データ入力する | (enter information into a computer) ( コンピュータ ) |
| numerical data | 数値データ | (information in the form of numbers) |
| output data | 出力データ | (information generated by a computer) ( コンピュータ ) |
| The output data is displayed on the screen. After entering the student testing information, the output data was produced immediately. | ||
| 出力データが画面に表示されます。学生のテスト情報を入力すると、すぐに出力データが生成されました。 | ||
| personal data | 個人情報 | (information about a person) |
| I share my personal data with strangers on Facebook. | ||
| Facebook で見知らぬ人と個人データを共有しています。 | ||
| sensitive data | 極秘データ | (confidential information) |
| This document contains sensitive data. | ||
| このドキュメントには機密データが含まれています。 | ||
| sensitive trade data | 機密取引情報 | (confidential business information) |
| Access to sensitive trade data is limited to certain employees only. | ||
| 機密取引データへのアクセスは、特定の従業員のみに制限されています。 | ||
| survey data | 調査データ、サーベイデータ | (results of an investigation or poll) |
dataの実際の意味・ニュアンス(データ?情報?資料?統計?)を理解して、正しく使いましょう!
Analyzer can display data in real-time mode.
Analyzerでは、データを リアルタイム・モードで表示できます。
Access to data via Web browser.
Webブラウザを介してデータへのアクセス.
Punch log data is always project-specific.
パンチログ (Punch Log)のデータは常にプロジェクト独自のものです。
AutoStart manages applications and data failover services automatically.
AutoStartはアプリケーションおよびデータのフェイルオーバー・サービスを自動的に管理します。
Multiple applications sending data to one Centera
複数のアプリケーションが1台のCenteraに対してデータを送信している
Allows importing data from Excel and Access
Excel および Access のファイルからデータをインポートできるようにします。
Core data cached in VirtualCenter database with event-driven updates
イベント ドリブン型のアップデートを使用してVirtualCenterデータベースにコア データをキャッシュ
Proactive data management via secure online archiving and data relocation
安全なオンライン・アーカイブとデータの再配置により、プロアクティブなデータ管理
No data for this section in the log data analyzed.
分析されたログデータ内にこのセクションに関する情報がありません。
Near-real-time data through frequent (hourly) data upload
頻繁な(1時間ごと)データ アップロードによるほぼリアルタイムのデータ
Bringing continuous data protection to critical data applications
重要なデータ/アプリケーションへの継続的データ保護を提供
Replicate data for content publication and data warehousing.
コンテンツ公開およびデータ・ウェアハウスを目的としてデータをレプリケートできます。
Disaster or data usage conflicts compromising data availability
災害またはデータ使用の競合により、データ可用性が損なわれる
Execute data loading, data movement, and data export jobs.
データの読み込み、データの移動、およびデータ エクスポートの各ジョブを実行します。
Update the data in the business data column with business application data
ビジネス データ列内のデータをビジネス アプリケーション データで更新する
Resulting data with new collection data and updates overlying collected data
新しい収集データおよび収集済データを上書きする更新がある結果データ
Provides data confidentiality, data integrity, and data authentication
データ機密性、データ整合性、データ認証を提供
Orange is an open-source data visualization, machine learning and data mining toolkit.
Orangeはオープンソースのデータ視覚化、機械学習、データマイニング用ツールキットである。
A data source brings reference data into the application database.
データ ソースからアプリケーション データベースに参照データが読み込まれます。
Centera data can even be presented as archived mainframe data.
Centeraのデータは、アーカイブされたメインフレーム・データとしても提供可能です。
目次
隠す
